 歡迎來到中工天地科技(北京)有限公司網(wǎng)站!
歡迎來到中工天地科技(北京)有限公司網(wǎng)站!
 
                            



 產品型號:TD-1H
產品型號:TD-1H 更新時間:2024-10-31
更新時間:2024-10-31 廠商性質:生產廠家
廠商性質:生產廠家 訪  問  量: 3918
訪  問  量: 3918詳細介紹
產品概述
TD-1H手持式一體化氣象站具有質量輕、堅固耐用的特點,一體化設計無需維護和現(xiàn)場校準,能同時輸出風速、風向、溫度、濕度、氣壓、海拔。且設備支持藍牙傳輸數(shù)據(jù),通過匹配藍牙信號將數(shù)據(jù)傳輸至手機實時觀測。
技術指標
| 風速 | 測量范圍 | 0 - 40m/s | 
| 精度 | ±3% | |
| 分辨率 | 0.1m/s | |
| 風向 | 儀器所測角度 | 0 - 359° | 
| 精度 | ±3° | |
| 分辨率 | 1° | |
| 溫度 | 測量范圍 | -40℃ - +80℃ | 
| 精度 | ±1℃ | |
| 分辨率 | 0.1 | |
| 濕度 | 測量范圍 | 0-100%RH | 
| 精度 | 4% | |
| 分辨率 | 0.1 | |
| 壓力 | 測量范圍 | 300 - 1100hPa | 
| 精度 | ±2 hPa | |
| 分辨率 | 0.1 | |
| 海拔 | 測量范圍 | -500 - 9000m | 
| 精度 | ±6% | |
| 分辨率 | 1m | |
| 內置電池 | 18650充電鋰電池(最多可裝3節(jié),標配1節(jié)) | |
| 輸出方式 | Bluetooth 藍牙/手機APP | |
| 數(shù)據(jù)顯示 | 觸摸屏/手機APP | |
| 儀器尺寸/儀器凈重/含包裝重 | Φ82×249mm / 0.6kg / 1.85kg | |
| 材料 | ABS工程塑料、鋁合金(表面陽極化) | |
外型示意圖

產品咨詢